Типовые решения на базе системы ES-ForthLogic
Типовые решения на базе системы ES-ForthLogic™.
Комплект №1: теплый пол + свет(розетки). 3 зоны тёплых полов, 1 зона свет(розетки) | ||||
Оборудование | Описание | Цена | Кол-во | Сумма |
Серія ES-ForthLogic™ | Полная версия для реализации заданий сложного логического управления, заданий GSM-телеметрии, регистрации и мониторинга при активном взаимодействии с Пользователями средствами голосовых функций, отдельных и комплексных заданий в составе других систем, и тому подобное. | 2942 | 1 | 2942 |
РЕ—1Р | электромагнитные реле предназначены для гальванической развязки между силовыми электроцепями и цепями управления электроприборами. <16A | 100 | 4 | 400 |
ES-RT-2U |
|
190 | 3 | 570 |
БЖ-І-24 24В 30Вт 3S | Блок питания импульсный | 496 | 1 | 496 |
ES-UPS-1 | Модуль непрерывного питания | 240 | 1 | 240 |
Аккумулятор | Для ПЛК на 12в 1,3 А*час | 168 | 1 | 168 |
Переходник | Для крепления контролера на Din рейку | 28 | 1 | 28 |
Стоимость за оборудование, грн. : |
4844 | |||
Возможности: | Автоматическое(ручное) управление системами «Тёплый пол», по sms командам, либо с помощью голосового меню. Включение/Выключение электроприборов по sms командам, либо с через голосовое меню. Возможность в любое время узнать температуру в помещении, включен или выключен теплый пол, электроприборы. |
Комплект №2: теплый пол + свет(розетки). Одна зоны тёплых полов, 3 зоны свет(розетки) | ||||
Оборудование | Описание | Цена | Кол-во | Сумма |
Серія ES-ForthLogic™ | Полная версия для реализации заданий сложного логического управления, заданий GSM-телеметрии, регистрации и мониторинга при активном взаимодействии с Пользователями средствами голосовых функций, отдельных и комплексных заданий в составе других систем, и тому подобное. | 2942 | 1 | 2942 |
РЕ—1Р | электромагнитные реле предназначены для гальванической развязки между силовыми электроцепями и цепями управления электроприборами. <16A | 100 | 4 | 400 |
ES-RT-2U |
|
190 | 1 | 190 |
БЖ-І-24 24В 30Вт 3S | Блок питания импульсный | 496 | 1 | 496 |
ES-UPS-1 | Модуль непрерывного питания | 240 | 1 | 240 |
Аккумулятор | Для ПЛК на 12в 1,3 А*час | 168 | 1 | 168 |
Переходник | Для крепления контролера на Din рейку | 28 | 1 | 28 |
Стоимость за оборудование, грн. : |
4464 | |||
Возможности: | Автоматическое(ручное) управление системами «Тёплый пол», по sms командам, либо с помощью голосового меню. Включение/Выключение электроприборов по sms командам, либо с через голосовое меню. Возможность в любое время узнать температуру в помещении, включен или выключен теплый пол, электроприборы. |
Комплект №3: Электроприборы. 10 групп электропотребителей. | ||||
Оборудование | Описание | Цена | Кол-во | Сумма |
Серія ES-ForthLogic™ | Полная версия для реализации заданий сложного логического управления, заданий GSM-телеметрии, регистрации и мониторинга при активном взаимодействии с Пользователями средствами голосовых функций, отдельных и комплексных заданий в составе других систем, и тому подобное. | 2942 | 1 | 2942 |
РЕ—1Р | электромагнитные реле предназначены для гальванической развязки между силовыми электроцепями и цепями управления электроприборами. <16A | 100 | 10 | 1000 |
ES-DIO-1M | Модуль расширения на 6 входов/выходов | 380 | 1 | 380 |
БЖ-І-24 24В 30Вт 3S | Блок питания импульсный | 496 | 1 | 496 |
ES-UPS-1 | Модуль непрерывного питания | 240 | 1 | 240 |
Аккумулятор | Для ПЛК на 12в 1,3 А*час | 168 | 1 | 168 |
Переходник | Для крепления контролера на Din рейку | 28 | 1 | 28 |
Стоимость за оборудование, грн. : |
5254 | |||
Возможности: | система в данной конфигурации позволяет управлять электроприборами удаленно по sms командам. В любой момент можно выключить/включить те приборы которые хотите. Мониторинг. Можно узнать включено или выключено устройство. Эффект присутствия. |
Комплект №4: Электроприборы. 10 групп электропотребителей. Домофон.Охрана. | ||||
Оборудование | Описание | Цена | Кол-во | Сумма |
Серія ES-ForthLogic™ | Полная версия для реализации заданий сложного логического управления, заданий GSM-телеметрии, регистрации и мониторинга при активном взаимодействии с Пользователями средствами голосовых функций, отдельных и комплексных заданий в составе других систем, и тому подобное. | 2942 | 1 | 2942 |
РЕ—1Р | электромагнитные реле предназначены для гальванической развязки между силовыми электроцепями и цепями управления электроприборами. <16A | 100 | 10 | 1000 |
ES-DIO-1M | Модуль расширения на 6 входов/выходов | 380 | 1 | 380 |
ES-DPH-1A | Модуль согласования с домофоном | 549 | 1 | 549 |
Датчик | Охранный датчик движения | 110 | 2 | 220 |
Сирена | Охранная сирена | 100 | 1 | 100 |
БЖ-І-24 24В 30Вт 3S | Блок питания импульсный | 496 | 1 | 496 |
ES-UPS-1 | Модуль непрерывного питания | 240 | 1 | 240 |
Аккумулятор | Для ПЛК на 12в 1,3 А*час | 168 | 1 | 168 |
Переходник | Для крепления контролера на Din рейку | 28 | 1 | 28 |
Стоимость за оборудование, грн. : |
6123 | |||
Возможности: | Позволяет управлять электроприборами удаленно по sms командам. В любой момент можно выключить/включить те приборы, которые хотите. Мониторинг. Можно узнать включено или выключено устройство. Эффект присутствия. Постановка/снятие на охрану. Согласование с аудиодомофоном. Реализована возможность включения освещения в начале разговора, который имитирует присутствие людей в здании и является дополнительной защитой от краж. |